Envío gratis
Disponible en stock
Productos genuinos
Compatibilidad garantizada
Satisfecho o reembolsado
Simplemente devuelva el producto
WhatsApp: +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com
Entrega exprés a todo el mundo • Envíos desde EE. UU. • Envío gratuito

Descripción
Especificaciones técnicas
Chasis:
- Montaje en rack 1U
- 4 bahías LFF SATA
- Cable adaptador del panel frontal
- Soporte PCIe
Tipos de procesador:
- Una CPU, arquitectura Single Socket SP5 de 5nm
AMD EPYC de las series 9004 y 9005, que alberga hasta 160 núcleos y 320 hilos
Tipos de RAM:
- Placa base: placa base Supermicro SP5
- Memoria registrada ECC, hasta un máximo de 3 TB DDR5
- Capacidad de RAM: 16 GB, 24 GB, 32 GB, 48 GB, 64 GB, 96 GB, 128 GB, 256 GB
- Configuración máxima: 3 TB (12x256 GB)
- Velocidades de memoria: 4800 MT/s, 6000 MT/s
Opciones de almacenamiento - 2.5" con unidades convertidoras de 3.5"
- SSD SATA: hasta 15,36 TB a 6 GB/s
2 opciones de almacenamiento NVMe M.2
- NVMe M.2: hasta 4 TB /cada uno
Fuentes de alimentación:
- 1 PSU de 700 W 80 Plus Gold
Opciones de tarjeta de interfaz de red (NIC)
- Tarjeta PCIe Intel X540-T2 2 x 10GbE RJ45
- Tarjeta PCIe Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+
CPU compatibles con Cloud Ninjas AGS-4LS 1U 4Bay LFF
| CPU | Núcleos/Hilos | Frecuencia | Frecuencia turbo |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9124 | 16C/32T | 3.00GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9174F | 16C/32T | 4.10GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9184X | 16C/32T | 3.55GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9224 | 24C/48T | 2.50GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9254 | 24C/48T | 2.96GHz | 4.15GHz |
| AMD EPYC 9274F | 24C/48T | 4.05.10GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9334 | 32C/64T | 2.70GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9354 | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9354P | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9374F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9384X | 32C/64T | 3.10GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9454 | 48C/96T | 2.75GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9454P | 48C/96T | 2.75GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9474F | 48C/96T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9534 | 64C/128T | 2.45GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9554 | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9554P | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9634 | 84C/168T | 2.25GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654 | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654P | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9684X | 96C/192T | 2.55GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9734 | 112C/224T | 2.20GHz | 3.00GHz |
| AMD EPYC 9754 | 128C/256T | 2.25GHz | 3.10GHz |
| CPU | Núcleos/Hilos | Frecuencia | Frecuencia turbo |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9015 | 8C/16T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9115 | 16C/32T | 2.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9135 | 16C/32T | 3.65GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9175F | 16C/32T | 4.20GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9255 | 24C/48T | 3.25GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9275F | 24C/48T | 4.10GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9335 | 32C/ 64T | 3.00GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355 | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355P | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9365 | 36C/72T | 3.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9375F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9455 | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9455P | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9475F | 48C/96T | 3.65GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9555 | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9555P | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9565 | 72C/144T | 3.15GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9575F | 64C/128T | 3.30GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9645 | 96C/192T | 2.3GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9655 | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9655P | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9745 | 128C/256T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9755 | 128C/256T | 2.70GHz | 4.10GHz |
- Se abre en una nueva ventana.



